“Toshkent shahar Dori-Darmon” AJ
Yagona ishonch raqami: +99871 228-04-30
Jismoniy shaxslar uchun
Ish vaqti: Dushanba-Juma 9:00 dan 18:00 gacha
Yuridik shaxslar uchun
Ish vaqti: Dushanba-Juma 9:00 dan 18:00 gacha
Umumiy savollar uchun: +99871 228-04-30
Ish vaqti: Dushanba-Juma 9:00 dan 18:00 gacha
2015 yil davomida «Toshkent shahar DORI-DARMON» AJ ga yuridik va jismoniy shaxslardan murojaatlar
Yuridik shaxslarni murojaat etish shakli | Jismoniy shaxslarni murojaat etish shakli | ||||||||
O’g’zaki | Yozma | Ishonch telefoni orqali | Anonim | Elektron pochta va rasmiy sayt orqali | O’g’zaki | Yozma | Ishonch telefoni orqali | Anonim | Elektron pochta va rasmiy sayt orqali |
32 | 2 | 13 | |||||||
Shulardan | |||||||||
Ariza | Shikoyat | Taklif | Ariza | Shikoyat | Taklif | ||||
– | – | – | – | – | – | ||||
Murojaatlarninig moxiyati buyicha | |||||||||
Homiylik/moddiy yordam | Dori vositalari bilan bog’liq | Boshqa masalalar (narxlash) | Homiylik/moddiy yordam | Dori vositalari bilan bog’liq | Boshqa masalalar | ||||
2 | 1 | 29 | – | 13 | – | ||||
Jami yuridik shaxslardan kelgan murojaatlar | Jami jismoniy shaxslardan kelgan murojaatlar | ||||||||
32 | 13 | ||||||||
Umumiy murojaatlar | |||||||||
45 |
2016 yil davomida «Toshkent shahar DORI-DARMON» AJ ga yuridik va jismoniy shaxslardan murojaatlar
Yuridik shaxslarni murojaat etish shakli | Jismoniy shaxslarni murojaat etish shakli | ||||||||
O’g’zaki | Yozma | Ishonch telefoni orqali | Anonim | Elektron pochta va rasmiy sayt orqali | O’g’zaki | Yozma | Ishonch telefoni orqali | Anonim | Elektron pochta va rasmiy sayt orqali |
6 | 2 | 11 | |||||||
Shulardan | |||||||||
Ariza | Shikoyat | Taklif | Ariza | Shikoyat | Taklif | ||||
– | – | – | – | – | – | ||||
Murojaatlarninig moxiyati buyicha | |||||||||
Homiylik/moddiy yordam | Dori vositalari bilan bog’liq | Boshqa masalalar (narxlash) | Homiylik/moddiy yordam | Dori vositalari bilan bog’liq | Boshqa masalalar | ||||
5 | 1 | – | – | 12 | 1 | ||||
Jami yuridik shaxslardan kelgan murojaatlar | Jami jismoniy shaxslardan kelgan murojaatlar | ||||||||
6 | 13 | ||||||||
Umumiy murojaatlar | |||||||||
19 |