Hisoblangan va to’langan dividendlar haqida
AXBOROT
АJ «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON»
Hisoblash Sana |
Hissa boshiga hisoblangan dividendlarni hajmi | Nominal qiymati bir ulushi sifatida hisoblangan dividend hajmi | Qarzdorligi miqdori |
30 may 2012 yil | 2011 yilning yakuni buyicha dividendlar hisoblanmagan | ||
28 iyun 2013 yil | 112 sum | 4,66% | – |
30 aprel 2014 yil | 2013 yilning yakuni buyicha dividendlar hisoblanmagan | ||
1 may 2015 yil | 2014 yilning yakuni buyicha dividendlar hisoblanmagan | ||
26 may 2016 yil | 219 | 9,13% |
Aksiyadorlar hisoblangan dividendlarni haqida ma’lumot bilan Toshkent sh,Olmazor tumani, Usta Shirin 1-berk ko’chasi 84 uyda ish kunlari soat 10:00 dan 16:00 gacha tanishishlari mumkin. Ma’lumot uchun telefon: 228-04-29
30.05.2016
Jamiyat matbuot-xizmati
Tel:+998 71 2280429